Mittlere Heizwerte von Holz
von lufttrockenem Holz mit 15% Restfeuchte:
Laubholz | Dichte | Heizwert | ||
kg/m³ | kWh/fm | kWh/rm | kWh/kg | |
Ahorn | 600 | 2.600 | 1.900 | 4,1 |
Birke | 640 | 2.700 | 1.900 | 4,3 |
Buche | 680 | 2.800 | 2.100 | 4,0 |
Eiche | 680 | 2.900 | 2.100 | 4,2 |
Pappel | 410 | 1.700 | 1.200 | 4,1 |
Weide | 520 | 2.000 | 1.400 | 4,1 |
Nadelholz | Dichte | Heizwert | ||
kg/m³ | kWh/fm | kWh/rm | kWh/kg | |
Fichte | 430 | 2.100 | 1.500 | 4,5 |
Kiefer | 510 | 2.300 | 1.700 | 4,4 |
Lärche | 550 | 2.300 | 1.700 | 4,4 |
Tanne | 410 | 2.000 | 1.400 | 4,5 |
Mittlere Heizwerte im Vergleich
Holzart | Heizwert kWh/rm | Heizwert MJ/rm | Heizöl- menge | Erdgas- menge |
Buche | 1850 | 6.660 | 162 Liter | 185 m³ |
Umrechnung: 1kWh=3,6 MJ(Megajoule)






